−27%
Palmetto State Armory
Glock 19 Gen5 MOS
$549.99
$399.99
View at retailer
Photo: FrozenIceman01 — CC BY-SA 4.0 · license · via Wikimedia Commons
| Type | Bullpup semi-automatic rifle |
|---|---|
| Country of origin | United States |
| Manufacturer | Desert Tech |
| Designer | Desert Tech |
| Produced | * 2017–2019 (MDR) * 2020–2024(MDRX) |
| Variants | * MDR * MDRX * MDRX-SE * MDRX Compliant * MDRX-SE Compliant * MDRX Micron (conversion kit) |
| Unit cost | $2099 (August 2020 for 5.56) |
| Weight | * SE 16" * FE 16" * FE 20" * Micron |
| Length | * FE 16" * FE 20" * Micron |
| Barrel length | * * * |
| Width | * SE * FE |
| Cartridge | * .223 Remington * 5.56×45mm NATO * .223 Wylde * .300 BLK * .308 Win * 7.62×51mm NATO * 6.5mm Creedmoor * .350 Legend * .450 Bushmaster |
| Action | Short-stroke gas-operated piston, rotating bolt |
| Feed | 10, 20, & 30-round box magazine |
| Muzzle velocity | * 3150 ft/s (960 m/s) (With 5.56x45mm NATO M855A1 ammunition) |
| Rate of fire | 625 rounds/min (MDR-A) |
| Range | 900m |
Data from Desert Tech MDR (Wikipedia, 2026-09-22). Text licensed under CC BY-SA. Image: CC BY-SA 4.0 — FrozenIceman01.
Retail watch
Prices change without notice — always confirm at the retailer before buying.
MatchMyGun is free to use. Contributions keep the database accurate and open.