−27%
Palmetto State Armory
Glock 19 Gen5 MOS
$549.99
$399.99
View at retailer
Photo: Eldramaturgobohemio (uploader) — Public domain · via Wikimedia Commons
| Type | Machine pistol · Submachine gun |
|---|---|
| Country of origin | Soviet Union |
| Manufacturer | Izhmash Zlatoust Machine-Building Plant (PP-91 KEDR) |
| Designer | Yevgeny Dragunov |
| Designed | 1970s |
| Produced | 1994–present |
| In service | 1994–present |
| Used by | MVD · FSKN · FSIN |
| Variants | See Variants |
| Weight | 1.57 kg (PP-91 KEDR) · 1.54 kg (PP-9 Klin) |
| Length | 530 mm stock extended / 305 mm stock folded (PP-91 KEDR) · 539 mm stock extended / 305 mm stock folded (PP-9 Klin) · 671 mm (KEDR-B) |
| Barrel length | 120 mm |
| Cartridge | 9×18mm Makarov |
| Action | Straight blowback (PP-91 KEDR) · Delayed blowback (PP-9 Klin) |
| Feed | 20, 30-round detachable box magazine |
| Muzzle velocity | 310 m/s (PP-91 KEDR) · 430 m/s (PP-9 Klin) |
| Rate of fire | 1,000 rounds/min (PP-91 KEDR) · 975–1,060 rounds/min (PP-9 Klin) |
| Range | 70 m (PP-91 KEDR) |
| Maximum range | 200 m (PP-91 KEDR) |
Data from PP-91 Kedr (Wikipedia, 2026-09-22). Text licensed under CC BY-SA. Image: Public domain — Eldramaturgobohemio.
Retail watch
Prices change without notice — always confirm at the retailer before buying.
MatchMyGun is free to use. Contributions keep the database accurate and open.